农产品期货是基于农产品价格变动进行交易的金融合约。它们为农民、加工商和消费者提供保障,使他们能够锁定未来的价格并管理风险。对于希望参与农产品市场或了解不同农产品期货品种的人来说,掌握农产品期货品种一览表至关重要。
表格说明
下表提供了主要农产品期货品种的全面概述,包括其名称、交易所、合约大小和到期月份:
| 期货品种 | 交易所 | 合约大小 | 到期月份 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 芝加哥商品交易所 (CBOT) | 5000 蒲式耳 | 3 月、5 月、7 月、9 月、12 月 |
| 大豆 | CBOT | 5000 蒲式耳 | 1 月、3 月、5 月、7 月、8 月、9 月、11 月 |
| 玉米 | CBOT | 5000 蒲式耳 | 3 月、5 月、7 月、9 月、12 月 |
| 棉花 | ICE | 50000 磅 | 3 月、5 月、7 月、10 月、12 月 |
| 糖 | ICE | 112000 磅 | 3 月、5 月、7 月、10 月、12 月 |
| 咖啡 | ICE | 37500 磅 | 3 月、5 月、7 月、9 月、12 月 |
| 可可 | ICE | 10 公吨 | 3 月、5 月、7 月、9 月、12 月 |
| 豆油 | CBOT | 60000 磅 | 1 月、3 月、5 月、7 月、8 月、9 月、11 月 |
| 豆粕 | CBOT | 100 短吨 | 1 月、3 月、5 月、7 月、8 月、9 月、11 月 |
| 生猪期货 | 大连商品交易所 (DCE) | 15 吨 | 3 月、5 月、7 月、9 月、11 月 |
品种类型
农产品期货品种可分为以下几类:
选择合适的品种
选择合适的农产品期货品种时,应考虑以下因素:
农产品期货品种一览表是了解和选择农产品期货合约的重要工具。通过仔细选择品种并了解其具体特点,交易者可以有效地管理风险并抓住市场机会。牢记以上指南,您可以自信地参与农产品期货市场,并为您的业务或投资组合增加价值。
下一篇